01月21日辽宁有色T2紫铜棒价格行情参考
2025-01-22
5
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75910-76010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75890-75990 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74960-75060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74960-75060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58770-59170 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79520-79620 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79750-80550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79050-79150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59450-59850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62950-63350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61650-63650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63750-64550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79220-79580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58750-59150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-21 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。