品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79190-79290 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79190-79230 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78150-78250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78200-78240 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58990-60070 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81080-81380 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81550-81750 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81890-82690 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-28 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81890-82490 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-28 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61220-61420 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-28 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61600-62000 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65050-65250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63350-64350 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-28 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66250-66850 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-28 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81870-82230 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-28 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59390-60190 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80830-81690 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-28 | 含税 |
0 条