2025年1月7日LME电子盘3月期铜开盘报8976,北京时间11:01最新价8956下跌47或0.52%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2485.5 | -4.5 | -0.18% | 2491.0 | 2496.0 | 2484.0 | 2490.0 | 0 | 0 | 11:01 |
伦镍电3 | 15150.0 | -32.0 | -0.21% | 15180.0 | 15215.0 | 15150.0 | 15182.0 | 0 | 0 | 11:01 |
伦铅电3 | 1939.5 | -6.0 | -0.31% | 1947.0 | 1947.0 | 1936.0 | 1945.5 | 0 | 0 | 11:01 |
伦锡电3 | 29185.0 | -104.0 | -0.36% | 29250.0 | 29305.0 | 29100.0 | 29289.0 | 0 | 0 | 11:01 |
伦锌电3 | 2887.0 | -14.5 | -0.50% | 2900.5 | 2907.0 | 2886.5 | 2901.5 | 0 | 0 | 11:01 |
伦铜电3 | 8956.0 | -47.0 | -0.52% | 8976.0 | 8997.0 | 8955.0 | 9003.0 | 0 | 0 | 11:01 |
0 条