库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.25-4.30 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.35-4.48 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.15 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.25-4.30 | 偏强 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
- 暂无
- 2月24日金乡大蒜价格行情(微硬…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.25-4.30 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.35-4.48 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.15 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.25-4.30 | 偏强 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月24日下午金乡大蒜价格行情(偏硬)
本文链接: http://however.ztc188.com/news/show-297085.html (转载时请保留)
0 条