2024年10月16日LME电子盘3月期铜开盘报9539,北京时间13:32最新价9557上涨26.5或0.28%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 32600.0 | 204.0 | +0.63% | 32685.0 | 32685.0 | 32540.0 | 32396.0 | 0 | 0 | 13:32 |
伦铅电3 | 2088.5 | 9.5 | +0.46% | 2079.5 | 2090.5 | 2071.5 | 2079.0 | 0 | 0 | 13:34 |
伦铝电3 | 2580.5 | 10.0 | +0.39% | 2585.0 | 2594.0 | 2571.0 | 2570.5 | 0 | 0 | 13:34 |
伦铜电3 | 9557.0 | 26.5 | +0.28% | 9539.0 | 9595.0 | 9521.0 | 9530.5 | 0 | 0 | 13:34 |
伦锌电3 | 3043.0 | -10.0 | -0.33% | 3051.0 | 3077.5 | 3040.0 | 3053.0 | 0 | 0 | 13:34 |
伦镍电3 | 17365.0 | -59.0 | -0.34% | 17430.0 | 17435.0 | 17330.0 | 17424.0 | 0 | 0 | 13:34 |
0 条