库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.20-4.38 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.48 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.68-4.93 | 持平 |
杞县苏木交易价格(官网报价): ★杨爱良 16627816068 杞县苏木大蒜市场(专业代收、代存大蒜,鲜蒜,蒜苔,出租冷库)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.25-4.35 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.60-4.85 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼类 | 4.35-4.60 | 微弱 |
- 暂无
- 3月1日杞县大蒜价格行情(平稳…