公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年宁夏自然资源调查监测评价项目(五标段至八标段) | ||
品目 | 测绘服务,测绘服务,测绘服务,测绘服务 | ||
采购单位 | 宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 | ||
行政区域 | 宁夏回族自治区 | 公告时间 | 2025年05月23日 18:32 |
评审专家名单 | 王汉存、贾金、龚建新、田青、常立国。 | ||
总中标金额 | ¥302.350000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨赫、刘宇翔、宋梦璇、张泽坤、顾文龙 | ||
项目联系电话 | 18209515004 | ||
采购单位 | 宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 | ||
采购单位地址 | 银川市金凤区尹家渠北街25号 | ||
采购单位联系方式 | 0951-6981631 | ||
代理机构名称 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心2期9号楼 | ||
代理机构联系方式 | 18209515004 |
一、项目编号: D6400-20250425000006
采购计划编号:2025NCZ001052
二、项目名称: 2025年宁夏自然资源调查监测评价项目(五标段至八标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
贵州天地通科技有限公司 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产园润鑫广场B幢1单元第6层1-5号 | 18302567532 | 718000 |
宁夏工程物探勘察研究院有限公司 | 银川市兴庆区丽景北街丽景街商贸城17号商铺00115号(复式) | 15909588247 | 720000 |
宁夏绘宇空间科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海万家E区E-G4-105号 | 13488161990 | 796000 |
自然资源部第二地形测量队 | 陕西省西安市碑林区测绘路6号 | 15802951579 | 789500 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
nly /> | 县级调查4 | 测绘服务 | 1 | 718000 | 718000 | 是 | 中型企业 | 大武口区、惠农区、彭阳县、中宁县。 | 详见招标文件 | 2026年4月完成验收。售后时间1年。 | 必须符合自然资源调查监测工作相关规范要求,须通过自治区级成果核查。 | / |
nly /> | 县级调查5 | 测绘服务 | 1 | 720000 | 720000 | 是 | 小型企业 | 永宁县、盐池县、隆德县、海原县。 | 详见招标文 | 2026年4月完成验收。售后时间1年。 | 必须符合自然资源调查监测工作相关规范要求,须通过自治区级成果核查。 | / |
nly /> | 专项监测 | 测绘服务 | 1 | 796000 | 796000 | 是 | 小型企业 | 宁夏回族自治区全域。 | 详见招标文 | 2026年4月完成验收。售后时间1年。 | 必须符合专项调查监测相关规范要求,须通过自治区级成果核查。 | / |
nly /> | 城市国土 空间监测1 | 测绘服务 | 1 | 789500 | 789500 | 否 | 宁夏回族自治区全域。 | 详见招标文 | 2026年4月完成验收。售后时间1年。 | 必须符合城市国土空间监测、区域特色自然和人文资源调查相关规范要求,通过自然资源部组织的检查验收。 | / |
五、评审得分排名:
标段名称:2025年宁夏自然资源调查监测评价项目八标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏绘宇空间科技有限公司 | 80.57 | |
自然资源部第二地形测量队 | 80.01 | |
北京清研灵智科技有限公司 | 72.94 | |
宁夏云图勘测规划有限公司 | 72.29 | |
银川市勘察测绘院 | 70.34 |
标段名称:2025年宁夏自然资源调查监测评价项目七标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏绘宇空间科技有限公司 | 81.8 | |
宁夏云图勘测规划有限公司 | 71.3 | |
中陕核工业集团测绘院有限公司 | 65.71 |
标段名称:2025年宁夏自然资源调查监测评价项目六标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏云图勘测规划有限公司 | 70.94 | |
宁夏工程物探勘察研究院有限公司 | 80.07 | |
宁夏煤炭勘察工程有限公司 | 60.57 | |
宁夏达源建设工程有限责任公司 | 74.97 | |
北京清研灵智科技有限公司 | 75.85 | |
宁夏空间信息科技有限公司 | 72.47 | |
贵州天地通科技有限公司 | 82 | |
北京新兴科遥信息技术有限公司 | 79.11 | |
自然资源部第二地形测量队 | 74.88 | |
中煤航测遥感集团有限公司 | 74.5 |
标段名称:2025年宁夏自然资源调查监测评价项目五标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
中煤航测遥感集团有限公司 | 74.68 | |
宁夏云图勘测规划有限公司 | 71.15 | |
宁夏煤炭勘察工程有限公司 | 60.75 | |
宁夏达源建设工程有限责任公司 | 75.26 | |
北京清研灵智科技有限公司 | 76.32 | |
宁夏工程物探勘察研究院有限公司 | 80.07 | |
贵州天地通科技有限公司 | 81.83 | |
自然资源部第二地形测量队 | 75.07 | |
宁夏空间信息科技有限公司 | 73 |
六、评审专家名单: 王汉存、贾金、龚建新、田青、常立国。
采购人代表: 谢明昊、张建海。
七、代理服务收费标准及金额: 36282.00元。收费标准:按照招标文件约定收取(五标段服务费:8616元;六标段服务费:8640元;七标段服务费:9552元;八标段服务费:9474元)。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年05月26日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区尹家渠北街25号
联系方式: 0951-6981631
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心2期9号楼
联系方式: 18209515004
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 谢明昊
电话: 0951-6981631
代理机构项目联系人: 杨赫、刘宇翔、宋梦璇、张泽坤、顾文龙
电话: 18209515004
十一、附件
采购文件 *:
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
中小企业声明函(五标段至七标段).pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-05-23