公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 浙江省质量科学研究院氡及氡子体自动化检定装置项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 浙江省质量科学研究院 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年05月24日 16:15 |
首次公告日期 | 2025年04月29日 | 更正日期 | 2025年05月23日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 郑钢伟 | ||
项目联系电话 | 0571-81061822 | ||
采购单位 | 浙江省质量科学研究院 | ||
采购单位地址 | 杭州市钱塘区下沙路300号 | ||
采购单位联系方式 | 0571-85025357 | ||
代理机构名称 | 浙江国际招投标有限公司 | ||
代理机构地址 | 杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 | ||
代理机构联系方式 | 0571-81061822 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZJ-2541093
原公告的采购项目名称:浙江省质量科学研究院氡及氡子体自动化检定装置项目
首次公告日期:2025年04月29日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 第三部分 采购需求,二、主要技术指标 | 详见更正公告附件 | 详见更正公告附件 |
2 | 第四部分 评标办法,3 | 产品的技术指标响应情况。针对第三部分采购需求二、主要技术指标的要求,关键性指标(标注▲条款)出现负偏离的投标无效。所有指标均满足得46分,一般技术指标每一项负偏离扣1分。重要技术指标(标注★条款)每一项负偏离扣2分。投标响应指标与产品样本彩页或官网参数、产品检测报告等不一致且无说明的,视作负偏离。扣完为止。 | 产品的技术指标响应情况。针对第三部分采购需求二、主要技术指标的要求,关键性指标(标注▲条款)出现负偏离的投标无效。所有指标均满足得46分,一般技术指标每一项负偏离扣0.5分。重要技术指标(标注★条款)每一项负偏离扣3分。投标响应指标与产品样本彩页或官网参数、产品检测报告等不一致且无说明的,视作负偏离。扣完为止。 |
3 | 获取招标文件截止时间、提交投标文件截止时间、开标时间 | 2025年5月26日14点00分00秒 | 2025年6月9日09点00分00秒 |
更正日期:2025年05月23日
三、其他补充事宜
/
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:浙江省质量科学研究院
地 址:杭州市钱塘区下沙路300号
传 真:
项目联系人(询问):徐工
项目联系方式(询问):0571-85025357
质疑联系人:王工
质疑联系方式:0571-85025722
2.采购代理机构信息
名 称:浙江国际招投标有限公司
地 址:杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼
传 真:/
项目联系人(询问):郑钢伟
项目联系方式(询问):0571-81061822
质疑联系人:赵娟
质疑联系方式:0571-81061819
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:/
监督投诉电话:0571-87807798
附件信息:
氡及氡子体自动化计量装置项目(更正公告附件).docx
18.7K